Our Family History
Åker, Bornholm, Danmark
Fødsel
Match 1 til 61 fra 61
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1825 | Åker, Bornholm, Danmark | I18849 |
2 | ![]() | 14 okt. 1831 | Åker, Bornholm, Danmark | I14612 |
3 | ![]() | 29 dec. 1873 | Åker, Bornholm, Danmark | I24283 |
4 | ![]() | 8 jan. 1821 | Åker, Bornholm, Danmark | I14611 |
5 | ![]() | 14 feb. 1845 | Åker, Bornholm, Danmark | I24335 |
6 | ![]() | 5 jun. 1856 | Åker, Bornholm, Danmark | I24339 |
7 | ![]() | 23 feb. 1847 | Åker, Bornholm, Danmark | I24336 |
8 | ![]() | 29 jun. 1852 | Åker, Bornholm, Danmark | I24338 |
9 | ![]() | 3 jun. 1849 | Åker, Bornholm, Danmark | I24337 |
10 | ![]() | 23 mar. 1880 | Åker, Bornholm, Danmark | I24313 |
11 | ![]() | 30 nov. 1882 | Åker, Bornholm, Danmark | I24314 |
12 | ![]() | 13 feb. 1886 | Åker, Bornholm, Danmark | I24315 |
13 | ![]() | 1766 | Åker, Bornholm, Danmark | I11086 |
14 | ![]() | ca. 1820 | Åker, Bornholm, Danmark | I24334 |
15 | ![]() | 18 sep. 1867 | Åker, Bornholm, Danmark | I18856 |
16 | ![]() | 27 jan. 1848 | Åker, Bornholm, Danmark | I24342 |
17 | ![]() | 18 sep. 1851 | Åker, Bornholm, Danmark | I24343 |
18 | ![]() | 18 nov. 1842 | Åker, Bornholm, Danmark | I24341 |
19 | ![]() | 4 apr. 1877 | Åker, Bornholm, Danmark | I18859 |
20 | ![]() | ca. 1822 | Åker, Bornholm, Danmark | I24205 |
21 | ![]() | 15 maj 1857 | Åker, Bornholm, Danmark | I14631 |
22 | ![]() | 1 nov. 1873 | Åker, Bornholm, Danmark | I18858 |
23 | ![]() | 18 maj 1845 | Åker, Bornholm, Danmark | I24340 |
24 | ![]() | 2 jan. 1849 | Åker, Bornholm, Danmark | I14629 |
25 | ![]() | 25 apr. 1865 | Åker, Bornholm, Danmark | I18855 |
26 | ![]() | 27 maj 1880 | Åker, Bornholm, Danmark | I18860 |
27 | ![]() | 14 apr. 1870 | Åker, Bornholm, Danmark | I18857 |
28 | ![]() | 15 aug. 1844 | Åker, Bornholm, Danmark | I24345 |
29 | ![]() | 28 jun. 1854 | Åker, Bornholm, Danmark | I14630 |
30 | ![]() | 12 apr. 1887 | Åker, Bornholm, Danmark | I18861 |
31 | ![]() | 13 maj 1847 | Åker, Bornholm, Danmark | I24344 |
32 | ![]() | ca. 1813 | Åker, Bornholm, Danmark | I14627 |
33 | ![]() | ca. 1867 | Åker, Bornholm, Danmark | I24213 |
34 | ![]() | I13815 | ||
35 | ![]() | 20 aug. 1822 | Åker, Bornholm, Danmark | I14618 |
36 | ![]() | 24 okt. 1815 | Åker, Bornholm, Danmark | I13789 |
37 | ![]() | 31 jan. 1827 | Åker, Bornholm, Danmark | I11089 |
38 | ![]() | 20 sep. 1853 | Åker, Bornholm, Danmark | I24304 |
39 | ![]() | 21 feb. 1824 | Åker, Bornholm, Danmark | I13795 |
40 | ![]() | 12 feb. 1859 | Åker, Bornholm, Danmark | I11091 |
41 | ![]() | 30 jul. 1868 | Åker, Bornholm, Danmark | I24306 |
42 | ![]() | 1793 | Åker, Bornholm, Danmark | I13781 |
43 | ![]() | 29 mar. 1826 | Åker, Bornholm, Danmark | I13796 |
44 | ![]() | 10 okt. 1860 | Åker, Bornholm, Danmark | I24305 |
45 | ![]() | 18 nov. 1865 | Åker, Bornholm, Danmark | I24311 |
46 | ![]() | 1817 | Åker, Bornholm, Danmark | I13790 |
47 | ![]() | 22 feb. 1844 | Åker, Bornholm, Danmark | I13801 |
48 | ![]() | 5 jan. 1822 | Åker, Bornholm, Danmark | I13794 |
49 | ![]() | 9 jul. 1863 | Åker, Bornholm, Danmark | I24310 |
50 | ![]() | 13 apr. 1844 | Åker, Bornholm, Danmark | I18850 |
51 | ![]() | 1799 | Åker, Bornholm, Danmark | I11087 |
52 | ![]() | 7 mar. 1841 | Åker, Bornholm, Danmark | I13800 |
53 | ![]() | 1775 | Åker, Bornholm, Danmark | I18750 |
54 | ![]() | ca. 1783 | Åker, Bornholm, Danmark | I18753 |
55 | ![]() | 1781 | Åker, Bornholm, Danmark | I18752 |
56 | ![]() | 1760 | Åker, Bornholm, Danmark | I18743 |
57 | ![]() | ca. 1810 | Åker, Bornholm, Danmark | I21633 |
58 | ![]() | 9 dec. 1898 | Åker, Bornholm, Danmark | I24375 |
59 | ![]() | 19 aug. 1864 | Åker, Bornholm, Danmark | I24372 |
60 | ![]() | 21 sep. 1860 | Åker, Bornholm, Danmark | I24316 |
61 | ![]() | 1 jan. 1881 | Åker, Bornholm, Danmark | I23965 |
Døbt
Match 1 til 53 fra 53
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 13 nov. 1831 | Åker, Bornholm, Danmark | I14612 |
2 | ![]() | 17 feb. 1821 | Åker, Bornholm, Danmark | I14611 |
3 | ![]() | 22 mar. 1845 | Åker, Bornholm, Danmark | I24335 |
4 | ![]() | 22 jun. 1856 | Åker, Bornholm, Danmark | I24339 |
5 | ![]() | 24 mar. 1847 | Åker, Bornholm, Danmark | I24336 |
6 | ![]() | 12 sep. 1852 | Åker, Bornholm, Danmark | I24338 |
7 | ![]() | 22 jun. 1849 | Åker, Bornholm, Danmark | I24337 |
8 | ![]() | 18 apr. 1880 | Åker, Bornholm, Danmark | I24313 |
9 | ![]() | 10 jan. 1883 | Åker, Bornholm, Danmark | I24314 |
10 | ![]() | 4 apr. 1886 | Åker, Bornholm, Danmark | I24315 |
11 | ![]() | 19 okt. 1913 | Åker, Bornholm, Danmark | I13825 |
12 | ![]() | 29 maj 1921 | Åker, Bornholm, Danmark | I13826 |
13 | ![]() | 30 nov. 1766 | Åker, Bornholm, Danmark | I11086 |
14 | ![]() | 15 mar. 1848 | Åker, Bornholm, Danmark | I24342 |
15 | ![]() | 20 okt. 1851 | Åker, Bornholm, Danmark | I24343 |
16 | ![]() | 4 dec. 1842 | Åker, Bornholm, Danmark | I24341 |
17 | ![]() | 2 jun. 1857 | Åker, Bornholm, Danmark | I14631 |
18 | ![]() | 28 jun. 1845 | Åker, Bornholm, Danmark | I24340 |
19 | ![]() | 16 feb. 1849 | Åker, Bornholm, Danmark | I14629 |
20 | ![]() | 5 okt. 1844 | Åker, Bornholm, Danmark | I24345 |
21 | ![]() | 6 aug. 1854 | Åker, Bornholm, Danmark | I14630 |
22 | ![]() | 4 jul. 1847 | Åker, Bornholm, Danmark | I24344 |
23 | ![]() | 29 mar. 1874 | Åker, Bornholm, Danmark | I13804 |
24 | ![]() | 22 jul. 1883 | Åker, Bornholm, Danmark | I13808 |
25 | ![]() | 8 nov. 1885 | Åker, Bornholm, Danmark | I13809 |
26 | ![]() | I13815 | ||
27 | ![]() | 4 mar. 1900 | Åker, Bornholm, Danmark | I13812 |
28 | ![]() | 8 sep. 1822 | Åker, Bornholm, Danmark | I14618 |
29 | ![]() | 12 nov. 1815 | Åker, Bornholm, Danmark | I13789 |
30 | ![]() | 18 feb. 1827 | Åker, Bornholm, Danmark | I11089 |
31 | ![]() | 30 apr. 1876 | Åker, Bornholm, Danmark | I13805 |
32 | ![]() | 9 okt. 1853 | Åker, Bornholm, Danmark | I24304 |
33 | ![]() | 15 apr. 1824 | Åker, Bornholm, Danmark | I13795 |
34 | ![]() | 30 jun. 1878 | Åker, Bornholm, Danmark | I13806 |
35 | ![]() | 13 mar. 1859 | Åker, Bornholm, Danmark | I11091 |
36 | ![]() | 14 maj 1871 | Åker, Bornholm, Danmark | I13803 |
37 | ![]() | 6 sep. 1868 | Åker, Bornholm, Danmark | I24306 |
38 | ![]() | 28 maj 1826 | Åker, Bornholm, Danmark | I13796 |
39 | ![]() | 16 nov. 1860 | Åker, Bornholm, Danmark | I24305 |
40 | ![]() | 29 dec. 1865 | Åker, Bornholm, Danmark | I24311 |
41 | ![]() | 4 maj 1844 | Åker, Bornholm, Danmark | I13801 |
42 | ![]() | 10 feb. 1822 | Åker, Bornholm, Danmark | I13794 |
43 | ![]() | 11 aug. 1863 | Åker, Bornholm, Danmark | I24310 |
44 | ![]() | 1 jun. 1844 | Åker, Bornholm, Danmark | I18850 |
45 | ![]() | 15 maj 1841 | Åker, Bornholm, Danmark | I13800 |
46 | ![]() | 29 okt. 1880 | Åker, Bornholm, Danmark | I13807 |
47 | ![]() | 2 feb. 1919 | Åker, Bornholm, Danmark | I24333 |
48 | ![]() | 1 maj 1921 | Åker, Bornholm, Danmark | I24318 |
49 | ![]() | 28 jul. 1935 | Åker, Bornholm, Danmark | I24321 |
50 | ![]() | 25 sep. 1864 | Åker, Bornholm, Danmark | I24372 |
51 | ![]() | 14 nov. 1906 | Åker, Bornholm, Danmark | I21078 |
52 | ![]() | 26 dec. 1904 | Åker, Bornholm, Danmark | I21092 |
53 | ![]() | 20 mar. 1881 | Åker, Bornholm, Danmark | I23965 |
Død
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 22 feb. 1944 | Åker, Bornholm, Danmark | I13824 |
2 | ![]() | 8 aug. 1846 | Åker, Bornholm, Danmark | I11086 |
3 | ![]() | 8 maj 1801 | Åker, Bornholm, Danmark | I18740 |
4 | ![]() | 19 mar. 1884 | Åker, Bornholm, Danmark | I18857 |
5 | ![]() | 4 maj 1868 | Åker, Bornholm, Danmark | I11088 |
6 | ![]() | 4 jul. 1905 | Åker, Bornholm, Danmark | I11090 |
7 | ![]() | 28 jan. 1901 | Åker, Bornholm, Danmark | I14627 |
8 | ![]() | 2 mar. 1883 | Åker, Bornholm, Danmark | I13804 |
9 | ![]() | 21 aug. 1875 | Åker, Bornholm, Danmark | I14618 |
10 | ![]() | 25 dec. 1855 | Åker, Bornholm, Danmark | I13781 |
11 | ![]() | 19 jun. 1892 | Åker, Bornholm, Danmark | I18850 |
12 | ![]() | 6 mar. 1870 | Åker, Bornholm, Danmark | I11087 |
13 | ![]() | 3 dec. 1916 | Åker, Bornholm, Danmark | I15697 |
14 | ![]() | 1811 | Åker, Bornholm, Danmark | I18737 |
15 | ![]() | 15 sep. 1831 | Åker, Bornholm, Danmark | I18753 |
16 | ![]() | 19 jan. 1900 | Åker, Bornholm, Danmark | I21655 |
17 | ![]() | 9 jun. 1893 | Åker, Bornholm, Danmark | I13802 |
Begravet
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 13 aug. 1846 | Åker, Bornholm, Danmark | I11086 |
2 | ![]() | 26 mar. 1913 | Åker, Bornholm, Danmark | I15687 |
3 | ![]() | 10 maj 1868 | Åker, Bornholm, Danmark | I11088 |
4 | ![]() | 7 jul. 1905 | Åker, Bornholm, Danmark | I11090 |
5 | ![]() | 4 feb. 1901 | Åker, Bornholm, Danmark | I14627 |
6 | ![]() | 7 mar. 1883 | Åker, Bornholm, Danmark | I13804 |
7 | ![]() | 26 aug. 1875 | Åker, Bornholm, Danmark | I14618 |
8 | ![]() | 13 mar. 1870 | Åker, Bornholm, Danmark | I11087 |
9 | ![]() | 8 nov. 1927 | Åker, Bornholm, Danmark | I13800 |
10 | ![]() | 17 mar. 1942 | Åker, Bornholm, Danmark | I13807 |
11 | ![]() | 8 dec. 1916 | Åker, Bornholm, Danmark | I15697 |
12 | ![]() | 8 jul. 1921 | Åker, Bornholm, Danmark | I24318 |
13 | ![]() | 1811 | Åker, Bornholm, Danmark | I18737 |
14 | ![]() | 18 sep. 1831 | Åker, Bornholm, Danmark | I18753 |
15 | ![]() | 2 maj 1917 | Åker, Bornholm, Danmark | I15686 |
16 | ![]() | 16 maj 1947 | Åker, Bornholm, Danmark | I15699 |
17 | ![]() | 14 jun. 1893 | Åker, Bornholm, Danmark | I13802 |
Gift
Match 1 til 10 fra 10
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Bidstrup / Lou | 10 nov. 1912 | Åker, Bornholm, Danmark | F2907 |
2 | Hansen / Lau | 20 sep. 1844 | Åker, Bornholm, Danmark | F7946 |
3 | Jensen / Lou | 4 nov. 1864 | Åker, Bornholm, Danmark | F6392 |
4 | Jørgensen / Lou | 29 apr. 1820 | Åker, Bornholm, Danmark | F2071 |
5 | Kofoed / Lou | 12 okt. 1866 | Åker, Bornholm, Danmark | F7919 |
6 | Lau / Larsdatter | 25 nov. 1843 | Åker, Bornholm, Danmark | F5216 |
7 | Lau / Larsdatter | 26 apr. 1853 | Åker, Bornholm, Danmark | F2069 |
8 | Lou / Jespersdatter | 10 okt. 1832 | Åker, Bornholm, Danmark | F2587 |
9 | Lou / Low | 30 dec. 1814 | Åker, Bornholm, Danmark | F6411 |
10 | Lou / Madsen | 8 sep. 1926 | Åker, Bornholm, Danmark | F2842 |